




Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, OLED, 1 ms, Argento
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: OLED, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 176°, Angolo di visualizzazione (verticale): 176°. Colore del prodotto: Argento
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tecnologia display | OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 500 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Lucida |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 176° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 176° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,16 x 0,16 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 30,2 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 18,9 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 36 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Colore del prodotto | Argento |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 9 kWh |
| Consumi | 13 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 319 mm |
| Profondità (senza supporto) | 15 mm |
| Altezza(senza supporto) | 212 mm |
| Peso (senza supporto) | 1,07 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 460 mm |
| Profondità imballo | 124 mm |
| Altezza imballo | 320 mm |
| Peso dell'imballo | 2,6 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.