

Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Brother MFC-L6710DW, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, Mono copia, A4, Bianco
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,7 s |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Velocità di scansione (a colori) | 20 ppm |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Composizione veloce | Sì |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS |
| Paese di origine | Vietnam |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 70 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 520 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 710 W |
| Consumo di energia durante la copia | 710 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 31 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 6 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Umidità | 35 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 580 mm |
| Profondità | 628 mm |
| Altezza | 567 mm |
| Peso | 19,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 22,7 kg |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 14,1 cm |
| Peso del pallet | 110,8 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 4 pz |
| Numero di livelli per pallet | 2 pz |
| Quantità per pallett | 4 pz |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.