





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Antec FLUX M, Micro Tower, PC, Nero, ITX, micro ATX, Plastica, Acciaio, Vetro temperato, Gaming
| Design | |
| Fattore di forma | Micro Tower |
| Tipo | PC |
| Materiali | Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ITX, micro ATX |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
| Numero di vani per drive interni 3.5" | 2 |
| numero di slot espansivi | 5 |
| Finestra laterale | Sì |
| Adatto per | Gaming |
| Illuminazione | Sì |
| colore d'illuminazione | Multi |
| posizione delle illuminazioni | Ventole |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| Filtro anti polvere | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Altezza massima dissipatori CPU | 17,5 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 40,5 cm |
| Lunghezza massima PSU | 16 cm |
| Alimentazione | |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Posizione alimentazione | Lato |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Raffreddamento | |
| Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 2 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm |
| Rear fans installed | 1x 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120 mm |
| Ventole inferiori installate | 3x 120 mm |
| Numero massimo ventole inferiori | 3 |
| Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 mm |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240,360 mm |
| Archiviazione | |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 247 mm |
| Profondità | 459 mm |
| Altezza | 365 mm |
| Peso | 6,35 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 7,41 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.