





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Midea MDRF632FIE46, Libera installazione, Porta francese, Grigio, Acciaio inox, Bianco, Touch, LED, Sulla porta
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta francese |
| Colore del prodotto | Grigio, Acciaio inox, Bianco |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale della scocca | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Cerniera porta | Frigorifero Americano |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 474 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Capacità tanica acqua | 0 L |
| Tritaghiaccio | No |
| Filtro antiodore | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Certificazione | PSTI Software Support Period End Date:31/12/2028 |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 305 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Funzione di raffreddamento rapido | Sì |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 169 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 13 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 6 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme di temperatura | Sì |
| Rotelle | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 230 W |
| Consumo d'energia | 0,816 kWh/24h |
| Consumo energetico annuo | 295 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,8 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 833 mm |
| Profondità | 653 mm |
| Altezza | 1775 mm |
| Peso | 88 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Volume del pacco | 0,228356 cm³ |
| Larghezza imballo | 885 mm |
| Profondità imballo | 710 mm |
| Altezza imballo | 1900 mm |
| Peso dell'imballo | 96 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema No-frost | Sì |
| Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
| Termostato | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 °C |
| EAN | 6940461938167 |
| Dati logistici | |
| Peso dell'imballaggio in legno | 0 g |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8148 |
| UK Codice della tariffa commerciale | 81481080 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.