





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Hisense WDQA1014EVJM, Caricamento frontale, Libera installazione, Bianco, Sinistra, Pulsanti, Manopola, LED
| Design | |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Porte reversibili | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità di asciugatura | 6 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Capacità di lavaggio | 10 kg |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Quantità programmi di lavaggio | 13 |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Eco, Mix, Rapido, Quick 15min, Risciacquo, A tamburo, Sintetico, Lana |
| Quantità programmi di asciugatura | 2 |
| Programmi di asciugatura | Rapido |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 12 h |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 72 dB |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Velocità di rotazione | 1400 Giri/min |
| Ergonomia | |
| Luce interna cestello | No |
| Assistente dosaggio | No |
| Angolo di apertura della porta | 140° |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Wi-Fi comandato | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 46 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 51 kWh |
| Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 308 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 89 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 308 kWh |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 610 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 70 kg |
| Profondità con oblò incluso | 61 cm |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 670 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell'imballo | 73,6 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.