





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Candy RapidÓ ROW4854DWMST/1-S, Caricamento frontale, Libera installazione, Bianco, Sinistra, Bianco, Acciaio inox
| Design | |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Certificazione | Sì |
| Controllo elettronico | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità di asciugatura | 5 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Capacità di lavaggio | 8 kg |
| Durata ciclo lavaggio | 218 min |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 550 min |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Programmi di lavaggio | Vapore |
| Programmi di asciugatura | Rapido |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Ergonomia | |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di acqua (lavaggio) | 44 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 47 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 75 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 266 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 60 mm |
| Profondità | 53 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 64 kg |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 66 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.