




Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
AOC AGON PRO AG456UCZD, 114,3 cm (45"), 3440 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, OLED, 0,03 ms, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 114,3 cm (45") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 800R |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,303 x 0,303 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 385 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 104,3 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 43,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 113 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 98,5% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 3.0 |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB Type-C + USB Type-A |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -15 - 15° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 43 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 43 kWh |
| Consumi | 310 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 3.5 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Umidità | 5 - 93% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 13,3 kg |
| Peso (senza supporto) | 11,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 19,2 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie del telecomando incluse | Sì |
| Viti incluse | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.