





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Samsung Monitor Gaming Odyssey Serie G4 - G40B da 27'' Full HD Flat, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 1 ms, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -92 - 92° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -15 - 15° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3 - 22° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Consumi | 21 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 48 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1190680 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 614,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 244,8 mm |
| Altezza (con supporto) | 571,1 mm |
| Peso (con supporto) | 5,3 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 85,4 mm |
| Altezza(senza supporto) | 376,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 685 mm |
| Profondità imballo | 469 mm |
| Altezza imballo | 168 mm |
| Peso dell'imballo | 7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Altre caratteristiche | |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.