




Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Philips 2000 series 24B2N2200/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 110% |
| Copertura NTSC (tipica) | 96% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
| Consumi | 11,42 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 8,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 542 mm |
| Profondità (con supporto) | 181 mm |
| Altezza (con supporto) | 425 mm |
| Peso (con supporto) | 2,91 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 542 mm |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Altezza(senza supporto) | 320 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,63 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 123 mm |
| Altezza imballo | 420 mm |
| Peso dell'imballo | 4,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Certificati di conformità | RoHS, TÜV mark |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Sincronizzazione adattiva | Sì |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.