- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Lenovo ThinkVision P40WD-40 Monitor, 100,8 cm (39.7"), 5120 x 2160 Pixel, WUHD, LED, 6 ms, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 100,8 cm (39.7") |
| Risoluzione del display | 5120 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUHD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 2500R |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 92,9 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 10 bit |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2x2 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Quantità porte Thunderbolt | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 66 kWh |
| Consumi | 41 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 300 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 947,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 227,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 608,5 mm |
| Peso (con supporto) | 13,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 947,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 105,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 419,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 9,7 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,41 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1071 mm |
| Profondità imballo | 227 mm |
| Altezza imballo | 525 mm |
| Peso dell'imballo | 20,5 kg |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Altre caratteristiche | |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland IPS Black Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.