




Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
ASUS ZenScreen OLED MQ16FC, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, OLED, 1 ms, Argento
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tecnologia display | OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | OLED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Lucida |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 21,5 cm |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Argento |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDMI | No |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 8 kWh |
| Consumi | 4,7 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 359 mm |
| Profondità (con supporto) | 9 mm |
| Altezza (con supporto) | 233 mm |
| Peso (con supporto) | 680 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 443 mm |
| Profondità imballo | 298 mm |
| Altezza imballo | 90 mm |
| Peso dell'imballo | 1,74 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light FSC MIX |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.