- Nuovo





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
iiyama ProLite XUB2792QSU-W6, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 0,4 ms, Bianco
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 0,4 ms |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,4 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 147 kHz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 147 kHz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte downstream | 4 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 22 - 5° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Portoghese, Russo |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22,1 kWh |
| Consumi | 25 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 209,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 544,5 mm |
| Peso (con supporto) | 6,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 209,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 394 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 168 mm |
| Altezza imballo | 455 mm |
| Peso dell'imballo | 7,9 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Guida rapida | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ErP, TCO |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Pannello di controllo | Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.