- Nuovo


Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
HP Series 7 Pro Docking Monitor serie 7 Pro 31,5’’ 4K Thunderbolt 4 – 732xk, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Argento
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Rapporto di contrasto | 2700:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,1816 x 0,1816 mm |
| Densità di Pixel | 114 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 275 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 35% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 10 bit |
| Gamma di colori | 100% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Argento |
| Nome del colore | Pike silver |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32,4 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45,5 kWh |
| Consumi | 48 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 300 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 714,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 235,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 599,2 mm |
| Peso (con supporto) | 8,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 714,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 76,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 411 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 816 mm |
| Profondità imballo | 161 mm |
| Altezza imballo | 498 mm |
| Peso dell'imballo | 12,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, Da USB tipo C a USB tipo A |
| Guida rapida | Sì |
| Software forniti | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; 90% di plastica riciclata post-consumo nell'involucro del monitor; Contiene plastica potenzialmente destinata agli oceani; Contiene il 20% di vetro riciclato nel pannello del display; Almeno il 15% di metallo riciclato, incluso il 100% di alluminio riciclato nel piedistallo; La confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile o riciclabili |
| Altre caratteristiche | |
| Paese di origine | Cina, Vietnam |
| Certificati di conformità | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Dettagli tecnici | |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.