- Nuovo





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Philips 24B2D5300/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Copertura sRGB (tipica) | 110% |
| Copertura NTSC (tipica) | 100% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.47 cm |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Design | |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 23,88 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 19,8 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 541 mm |
| Profondità (senza supporto) | 127 mm |
| Altezza(senza supporto) | 413 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,32 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Altezza imballo | 507 mm |
| Peso dell'imballo | 8,78 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Supporto HBR3 | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.