- Nuovo





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Philips 27B2U4601H/00, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Gamma di colori | 102% |
| Copertura sRGB (tipica) | 113% |
| Copertura NTSC (tipica) | 102% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Dimensioni pannello | 27 inch/68.5 cm |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 5 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Design | |
| Colore piedi | Argento |
| Connettività | |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Consumi | 21,12 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 15,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Profondità (con supporto) | 235 mm |
| Altezza (con supporto) | 543 mm |
| Peso (con supporto) | 7,25 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Profondità (senza supporto) | 65 mm |
| Altezza(senza supporto) | 371 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Profondità imballo | 139 mm |
| Altezza imballo | 445 mm |
| Peso dell'imballo | 10 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Supporto HBR3 | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Omologazioni | CB; CE Mark; Morocco Certification; Argentina Type Certification; Kuwait TER; South Africa Energy; NOM; MEXICO ENERGY; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSB; KC; Korea MEPS; CEL; CCC; CECP; KCC; BSMI; VCCI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; PSE; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.