




Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
AG Neovo SC-2402, Monitor CCTV, Libera installazione, Nero, 20°, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixel
| Design | |
| Tipo di prodotto | Monitor CCTV |
| Tipo di montaggio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Angolo di inclinazione | 20° |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di display | TFT |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Rapporto di contrasto | 20000000:1 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Prestazione | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 4 W |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita video composito | 1 |
| Ingresso 3.5 mm | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Adattatore di voltaggio output AC | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15,4 kWh |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 85% |
| Umidità | 10 - 95% |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 3 kg |
| Altezza | 322,1 mm |
| Profondità | 41,8 mm |
| Larghezza | 540,1 mm |
| Larghezza (con supporto) | 540,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 226,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 408,3 mm |
| Peso (con supporto) | 3,4 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza imballo | 606 mm |
| Profondità imballo | 108 mm |
| Altezza imballo | 480 mm |
| Peso dell'imballo | 4,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Quantità | 1 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.