- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Lenovo ThinkVision M16 Monitor, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LCD, 8 ms, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,1795 x 0,1795 mm |
| Densità di Pixel | 142 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 35 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 22,4 cm |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo di risposta (estremo) | 6 ms |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse black |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| HDMI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 0 - 90° |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 4,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 5,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 360 mm |
| Profondità (con supporto) | 116,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 262,1 mm |
| Peso (con supporto) | 970 g |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,1 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,1 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,7 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 413 mm |
| Profondità imballo | 300 mm |
| Altezza imballo | 76 mm |
| Peso dell'imballo | 2,2 kg |
| Lunghezza cavo USB | 1 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | EU Energy Label (B-class) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.