- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
TCL P2 27P2A Monitor Mini LED da 27", risoluzione QHD (2560 × 1440), frequenza di aggiornamento fino a 200 Hz, pannello HFS (IPS), certificazione VESA DisplayHDR 600, tempo di risposta 1 ms GTG e compatibilità AMD FreeSync™ Premium., 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, 2K, LED, 1 ms, Grigio
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 2K |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | Mini LED |
| Luminosità del display (picco) | 600 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 200 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Gamma di colori | 92% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Supporto VESA Adaptive Sync | No |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Grey |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 0 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 0 |
| Alimentazione USB | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 0 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Numero prese Scart | 0 |
| Quantità porte Thunderbolt | 0 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -20 - 20° |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 58 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 615 mm |
| Profondità (con supporto) | 228 mm |
| Altezza (con supporto) | 524 mm |
| Peso (con supporto) | 6,23 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 615 mm |
| Profondità (senza supporto) | 83 mm |
| Altezza(senza supporto) | 365 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,99 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 782 mm |
| Profondità imballo | 163 mm |
| Altezza imballo | 470 mm |
| Peso dell'imballo | 8,45 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | Potenza, DisplayPort, AC |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Telecomando portatile | No |
| Adattatore di genere Pogo incluso | No |
| Puntina inclusa | No |
| Copertura parasole inclusa | No |
| Viti incluse | Sì |
| Guida rapida | No |
| Manuale dell'utente | Sì |
| CD di installazione | No |
| Altre caratteristiche | |
| Paese di origine | Cina |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | No |
| Funziona con Google Home | No |
| Zone di oscuramento locali | 84 |
| Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Dati logistici | |
| Numero massimo di cartoni impilati | 1 pz |
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Larghezza scatola principale | 782 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 163 mm |
| Altezza scatola principale | 470 mm |
| Peso netto del cartone principale | 845 g |
| Peso del cartone principale | 845 g |
| Quantità per pallett | 28 pz |
| Quantità per livello | 7 pz |
| Larghezza netta pallet | 120 cm |
| Profondità netta pallet | 80 cm |
| Altezza netta pallet | 199,4 cm |
| Peso netto del pallet | 239 kg |
| Peso del pallet | 239 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.