- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Lenovo ThinkVision P34WD-40 Monitor, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LED, 6 ms, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 3800R |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondità colore | 10 bit |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Gamma di colori | 98% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Height Adjust Stand |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 140 W |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| PC Audio out | No |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 43 kWh |
| Consumi | 28 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 250 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 817,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 220 mm |
| Altezza (con supporto) | 548,8 mm |
| Peso (con supporto) | 10 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 817,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 82,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 358,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 7,2 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,27 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 905 mm |
| Profondità imballo | 174 mm |
| Altezza imballo | 470 mm |
| Peso dell'imballo | 14,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Potenza, USB |
| Altre caratteristiche | |
| Supporto HBR3 | Sì |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Area di visualizzazione effettiva | 799,8 x 334,8 mm |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland IPS Black, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Rapporto di taratura in fabbrica | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.