





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Samsung SH37C, Design panorama, 94 cm (37"), LCD, 1920 x 540 Pixel, Wi-Fi, 24/7
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 94 cm (37") |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Risoluzione del display | 1920 x 540 Pixel |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Touch screen | No |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:4.5 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,47 x 0,47 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 94 cm |
| Frequenza pixel (max) | 48 MHz |
| Gamma di colori | 72% |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Porta DVI | No |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Connessione RS232 | Sì |
| Remote (IR) input | 1 |
| PC Audio out | Sì |
| Design | |
| Design del prodotto | Design panorama |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 200 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 9,8 mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,9 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 9,8 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 77 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistema informatico | |
| Capacità memoria interna | 8 GB |
| Sistema operativo incluso | Tizen 7.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 923,3 mm |
| profondità display | 44,8 mm |
| altezza display | 277,6 mm |
| peso display | 6,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1112 mm |
| Profondità imballo | 122 mm |
| Altezza imballo | 363 mm |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC) |
| Altre caratteristiche | |
| Bluetooth | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.