





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Sharp MultiSync M432, Pannello piatto per segnaletica digitale, 108 cm (42.5"), LCD, 3840 x 2160 Pixel
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 108 cm (42.5") |
| Tecnologia display | LCD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 550 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 8000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,245 x 0,245 mm |
| Area attiva del display (LxA) | 941,2 x 529,4 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 4 |
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,39 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 9,9 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 9,9 mm |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 75 W |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 66 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 965 mm |
| profondità display | 66,5 mm |
| altezza display | 557,2 mm |
| peso display | 13,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1070 mm |
| Profondità imballo | 161 mm |
| Altezza imballo | 675 mm |
| Peso dell'imballo | 18 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 80% |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.