





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Sharp MultiSync E509, Pannello piatto per segnaletica digitale, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixel
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") |
| Tecnologia display | LCD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 3501 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,285 x 0,285 mm |
| Area attiva del display (LxA) | 1096 x 616 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 125,7 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,08 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,08 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,08 cm |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 99 W |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 90 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 1120 mm |
| profondità display | 59,9 mm |
| altezza display | 641 mm |
| peso display | 9,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1253 mm |
| Profondità imballo | 128 mm |
| Altezza imballo | 761 mm |
| Peso dell'imballo | 13 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 80% |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.