- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
iiyama TE7513A-B1AG, Pannello piatto interattivo, 190,5 cm (75"), 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 18/7
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| tecnologia touchscreen | PureTouch-IR |
| Numero di punti touch simultanei | 40 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,43 x 0,43 mm |
| Area attiva del display (LxA) | 1650 x 928 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189,3 cm |
| Spessore del vetro | 3,2 mm |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 5 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| RS-232C | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 60 W |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 800 x 400 mm |
| Colore della cornice | Black |
| Accuratezza di posizionamento | 1 mm |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Studio |
| Lingue OSD | Ceco, Danese, Tedesca, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Ungherese, ITA, Lituano, LAT, Norvegese, DUT, Polacco, Russo, Svedese, Ucraino |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 217 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 217 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
| Frequenza del processore | 1,4 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Modello scheda grafica integrata | ARM Mali-G52 |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 14 |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 1710 mm |
| profondità display | 87 mm |
| altezza display | 1016 mm |
| peso display | 51,8 kg |
| Larghezza | 1710 mm |
| Profondità | 87 mm |
| Altezza | 1016 mm |
| Peso | 51,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1860 mm |
| Profondità imballo | 185 mm |
| Altezza imballo | 1125 mm |
| Peso dell'imballo | 63 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Numero di penne stilografiche | 4 |
| Cavi inclusi | AC, USB, HDMI |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE |
| Pulsanti e comandi | general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system) |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo alimentazione | Interno |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.