- Nuovo


Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Hikvision DS-D6055UN-D/S, Design chiosco, 139,7 cm (55"), LED, 3840 x 2160 Pixel, Wi-Fi, 24/7
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
| Tecnologia display | LED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,315 x 0,315 mm |
| Area attiva del display (LxA) | 680,4 x 1209,6 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 139 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Impedenza dell'altoparlante | 8 Ω |
| Design | |
| Design del prodotto | Design chiosco |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Verticale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Commerciale |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 108 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 155 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 108 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | Sì |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | ARM |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Frequenza del processore | 1,92 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 13 |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 727 mm |
| profondità display | 63,8 mm |
| altezza display | 1776 mm |
| Larghezza (con supporto) | 740 mm |
| Profondità (con supporto) | 480 mm |
| Altezza (con supporto) | 1886 mm |
| Peso (con supporto) | 46,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 840 mm |
| Profondità imballo | 155 mm |
| Altezza imballo | 1895 mm |
| Peso dell'imballo | 52 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Colore supporto | Nero |
| Materiale del supporto | Aluminum/Steel |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 90% |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo alimentazione | Interno |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.