
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
BenQ RE6505E, 165,1 cm (65"), 1428,5 x 803,5 mm, 500 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, IPS
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Touch screen | Sì |
| Numero di punti touch simultanei | 50 |
| Tempo di risposta del sistema a sfioramento | 5 ms |
| Gamma di colori | 72% |
| Area di lavorazione | 1428,5 x 803,5 mm |
| Materiale della superficie | Vetro temperato |
| Rigidità | 9H |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | Android 16 (EDLA) |
| Architettura processore | ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55 |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Memoria utente | 128 GB |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 25 W |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Potenza RMS subwoofer | 20 W |
| Numero di array di microfoni | 8 |
| Proiettore | |
| Proiettore incorporato | No |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività | |
| Interfaccia | USB |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Slot OPS | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Porta RS-232 | 1 |
| Ergonomia | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Prestazione | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 68,2 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Umidità | 10 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1483,9 mm |
| Profondità | 87,4 mm |
| Altezza | 911,5 mm |
| Peso | 36,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1640 mm |
| Profondità imballo | 185 mm |
| Altezza imballo | 1010 mm |
| Peso dell'imballo | 47,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | HDMI, VGA, USB |
| Kit di montaggio | Sì |
| Numero di penne stilografiche | 2 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.