





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, AMD Ryzen AI 7 PRO, 2 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 Pixel, 32 GB, 1 TB
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Gamma di colori | 100% |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Modello del processore | 360 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 72 TOPs |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Memoria | |
| RAM installata | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 880M |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Aggiornabile |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tasto copilota | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Copilot+ PC | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 58 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,3 kg |
| Larghezza | 313,6 mm |
| Profondità | 219,4 mm |
| Altezza | 16,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.