





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Lenovo 13w Yoga Gen 2, AMD Ryzen™ 5, 2 GHz, 33,8 cm (13.3"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 512 GB
| Design | |
| Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Thunder Black |
| Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 33,8 cm (13.3") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modello del processore | 7530U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Non installato |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Prestazione | |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| tastiera retroilluminata | No |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 51 Wh |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,52 kg |
| Larghezza | 305 mm |
| Profondità | 216,8 mm |
| Altezza | 17,6 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Pennino | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.