





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Acer TravelMate P2 TMP216-51T-G2-TCO-70CZ, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 Pixel, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del marchio originale | Acer |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,6 cm |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Modello del processore | i7-1355U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Supporto 8K della scheda grafica integrata | Sì |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 53 Wh |
| Durata batteria | 14 h |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Jack DC-in | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,79 kg |
| Larghezza | 359,3 mm |
| Profondità | 261 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,99 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,29 cm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.