





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Microsoft Surface Laptop 5, Intel® Core™ i7, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Platino |
| Nome del colore | Platinum |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Anno di introduzione | 2022 |
| Paese di origine | Cina |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 34,3 cm (13.5") |
| Risoluzione del display | 2256 x 1504 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 3:2 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 201 ppi (punti per pollice) |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
| Modello del processore | i7-1265U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Marca degli altoparlanti | OmniSonic |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Surface Connect |
| Prestazione | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Arabo, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Norvegese, Polacco, Portoghese, Svedese |
| Software di prova | Microsoft 365 30-day trial |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 6 |
| Capacità della batteria | 6252 mAh |
| Durata batteria | 18 h |
| Peso della batteria | 204 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio output AC | 15 V |
| Sicurezza | |
| Windows Hello | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificati di sicurezza | |
| Numero UN | 3481 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,27 kg |
| Larghezza | 308 mm |
| Profondità | 223 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 395 mm |
| Profondità imballo | 291 mm |
| Altezza imballo | 55 mm |
| Peso dell'imballo | 2,49 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471300100 |
| Numero di livelli per pallet | 20 pz |
| Quantità per livello | 8 pz |
| Quantità per pallett | 160 pz |
| Altre caratteristiche | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,33 W/kg |
| Controllo del volume | Pulsanti |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.