- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
MSI Raider A16 HX B8WH-013IT, AMD Ryzen™ 9, 2,4 GHz, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, 32 GB, 1 TB
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Core Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del marchio originale | MSI |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD+ |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Gamma di colori | 100% |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 8000 Series |
| Modello del processore | 8940HX |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,3 GHz |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 MB |
| L2 cache | 64 MB |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 6400 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 96 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Zona retroilluminata tastiera | 24-zone RGB |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria | |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 91,8 Wh |
| Peso della batteria | 321 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
| Jack DC-in | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2,45 kg |
| Larghezza | 363 mm |
| Profondità | 269,7 mm |
| Altezza | 25,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.