


Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Elo Touch Solutions M51, 15,2 cm (6"), 2160 x 1080 Pixel, LCD, Dual-touch, Capacitivo proiettato (PCAP), 500 cd/m²
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,2 cm (6") |
| Risoluzione del display | 2160 x 1080 Pixel |
| Tipologia display | LCD |
| Tipologia touch screen | Capacitivo proiettato (PCAP) |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5 |
| Memoria flash | 128 GB |
| Tipo di memoria flash | UFS |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), SDXC |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Famiglia processore | Qualcomm Kryo |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Numero di anime | 8 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Performance GPS | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash integrato | Sì |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Effetto di cancellazione del rumore | Sì |
| Altoparlanti | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Lettore di codice a barre | No |
| Indicatori LED | Sì |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Operating system upgradeable | Sì |
| Gestione energetica | |
| Capacità della batteria | 4520 mAh |
| Voltaggio della batteria | 3,85 V |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 298 g |
| Larghezza | 78 mm |
| Profondità | 16,5 mm |
| Altezza | 168,8 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Altezza imballo | 134 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.