



Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Microtouch M1-156IC-WC-A2, 39,6 cm (15.6"), Full HD, Intel® Celeron®, 16 GB, 256 GB, Windows 10 IoT Enterprise LTSC
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tipo di pannello | TFT-LCD |
| Durezza della superficie | 7H |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Modello del processore | 7305 |
| Numero di core del processore | 5 |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel totali | 2,5 MP |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 6 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della scocca | Plastica, Vetro, Metallo, SECC |
| Codice IK | IK07 |
| Pulsante on/off | Sì |
| Ricondizionato certificato | No |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 IoT Enterprise LTSC |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 60 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 378 mm |
| Profondità (senza supporto) | 34,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 227,3 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,38 kg |
| Larghezza imballo | 443 mm |
| Profondità imballo | 156 mm |
| Altezza imballo | 293 mm |
| Peso dell'imballo | 4,63 kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 90% |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC), UL, cUL, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, UKCA, RCM, PSE |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Cadmio |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | Potenza |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.