





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
MSI Pro DP180 14NUC-424IT, Intel® Core™ i7, i7-14700F, 16 GB, DDR4-SDRAM, 1 TB, Windows 11 Pro
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Modello del processore | i7-14700F |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Cache processore | 33 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Massima potenza turbo | 219 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica integrata | No |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Design | |
| Tipo di case | Desktop |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
| Blocco cavo | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Chipset scheda madre | Intel H610 |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 500 W |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Umidità | 0 - 90% |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 168 mm |
| Profondità | 323 mm |
| Altezza | 369 mm |
| Peso | 7,59 kg |
| Larghezza imballo | 565 mm |
| Profondità imballo | 242 mm |
| Altezza imballo | 510 mm |
| Peso dell'imballo | 9,03 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Schermo incluso | No |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.