- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
TP-Link TL-WA860RE, 10,100 Mbit/s, Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows..., Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
| Prestazione | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Plug & Play | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Velocità trasferimento dati WLAN | 11,54,300 Mbit/s |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 3 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 110 mm |
| Profondità | 65,8 mm |
| Altezza | 75,2 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza imballo | 156,5 mm |
| Profondità imballo | 101,5 mm |
| Altezza imballo | 89 mm |
| Peso dell'imballo | 240 g |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171800 |
No customer reviews for the moment.