- Nuovo





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
ASUS 4G-BE58, Wi-Fi 7 (802.11be), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, 4G, Bianco, Router da tavolo
| Connessione WAN | |
| WAN Ethernet | Sì |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 3600 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 2882 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 688 Mbit/s |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000/2500Base-T |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Port forwarding | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Server VPN | VPN Server Open OpenVPN, VPN Server PPTP |
| Supporto VPN | VPN Client L2TP, VPN Client Open VPN, VPN Client PPTP, VPN Server Open VPN, VPN Server PPTP |
| Reti mobili | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 4G | LTE |
| Categoria 4G LTE | 6 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Porta USB | No |
| Caratteristiche di gestione | |
| Gestione web-based | Sì |
| Controllo della larghezza di banda | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPS, SSH |
| Firewall | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Funzionalità NAT | Internet Connection Type : Mobile WAN, Ethernet WAN, Dual WAN, Port Forwarding, DMZ, DDNS, NAT Passthrough : PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay |
| Protocolli | |
| Server DHCP | Sì |
| Design | |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Indicatori LED | Sistema |
| Antenna | |
| Design dell'antenna | Interno&esterno |
| Qualità dell'antenna | 8 |
| Caratteristiche | |
| RAM installata | 512 MB |
| Memoria flash | 128 MB |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | dC |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 2 A |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 960 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 260 mm |
| Profondità imballo | 188 mm |
| Altezza imballo | 139 mm |
| Peso dell'imballo | 1,62 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.