





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Renewd iPhone 7 Plus, 14 cm (5.5"), 3 GB, 32 GB, 12 MP, iOS 10, Argento
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 14 cm (5.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Luminosità schermo | 625 cd/m² |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
| Secondo schermo LCD | No |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A10 |
| Modello coprocessore | M10 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,8 |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 7 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | SIM singola |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,2100 MHz |
| AirPlay | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | No |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Connettore Lightning | Sì |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Chat | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Temi | Wallpaper |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Rinnovato | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
| Formati video supportati | AVI, M4V, MOV, MP4 |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIF |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Formati di compressione video | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
| Gestione chiamata | |
| Orario di chiamata | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 10 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Software forniti | FaceTime, Safari, iTunes Store, App Store, iBooks, Game Center, iCloud Drive |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 2900 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Autonomia in conversazione (3G) | 21 h |
| Autonomia in standby (3G) | 384 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15 h |
| Temp odi navigazione (3G) | 13 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 13 h |
| Durata di riproduzione audio wireless | 60 h |
| Durata di riproduzione video wireless | 14 h |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 188 g |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Profondità | 7,3 mm |
| Altezza | 158,2 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 1,34 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,95 W/kg |
| SAR testa (USA) | 1,19 W/kg |
| SAR corpo (USA) | 1,17 W/kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.