





Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
CAT S62 Pro 4G, 14,5 cm (5.7"), 6 GB, 128 GB, 12 MP, Android 10, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 14,5 cm (5.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2160 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 660 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Termocamera | Sì |
| Risoluzione della termocamera | 1440 x 1080 Pixel |
| Intervallo di misurazione della temperatura | -20 - 400 °C |
| Tecnologia MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzioni di protezione | Resistente all'abrasione, Antipolvere, Resistente alla pressione, Resistente alle vibrazioni, Impermeabile |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Quick Charge 4 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Batteria rimovibile | No |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 248 g |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Profondità | 11,9 mm |
| Altezza | 158,5 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -25 - 55 °C |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.