

Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
OPPO A5x Smartphone, Foto AI 32MP, Frontale 5MP, Display 6.67” 90HZ LCD HD+, 6000mAh, RAM 4(Esp1GB/2GB/4GB)+ROM 128GB (esp1TB), IP65, [Versione Italia], Black Blue, 16,9 cm (6.67"), 4 GB, 128 GB, 32 MP, Android 15, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 89,9% |
| Tipo di pannello | LCD |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
| Luminosità schermo | 850 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 83% |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 6s Gen 1 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| RAM virtuale (max) | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 32 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | No |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Black Blue |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 3.0, SuperVOOC |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 193 g |
| Larghezza | 76,2 mm |
| Profondità | 7,99 mm |
| Altezza | 165,7 mm |
| Larghezza imballo | 184 mm |
| Profondità imballo | 98 mm |
| Altezza imballo | 37 mm |
| Peso dell'imballo | 362 g |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.