- Nuovo


Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Samsung Galaxy S25 FE, Smartphone AI, Display Dynamic AMOLED 2X 6.7'', Fotocamera 50MP, 8GB RAM, 128GB, Batteria 4.900 mAh, Navy, 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 Pixel, 8 GB, 128 GB, 50 MP, Blu marino
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2400 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu marino |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4900 mAh |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione video continua | 28 h |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 76,6 mm |
| Profondità | 7,4 mm |
| Altezza | 161,3 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.