- Nuovo



Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
SanDisk NAS 800, 960 GB, M.2, 14900 MB/s
| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 960 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | 3D TLC NAND |
| Componente per | NAS |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocità di lettura | 14900 MB/s |
| Velocità di scrittura | 11000 MB/s |
| Lettura casuale (4KB) | 1,6 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Scrittura casuale (4KB) | 0,8 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
| Classificazione per TBW | 1750 |
| Certificazione | BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CB-Scheme, CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TÜV, UL, VCCI, UKCA |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia (in lettura) | 6 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 5,6 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 22 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Altezza | 2,38 mm |
| Peso | 7,5 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.