- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Xerox C255a, Laser, Stampa a colori, 2400 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco, Nero
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
| Risoluzione colore | 2400 x 600 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 2400 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10,4 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,7 s |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 46 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 20 cpm |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 48 cpm |
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 21 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,4 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 10,7 s |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | FTP, USB, Network folder, TWAIN, WIA, E-mail, PC |
| Formati immagini supportati | PNG, JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Memoria fax | 18 MB |
| Riselezione automatica | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Metodi codificazione FAX | MH, MR, MMR, JBIG, JPEG |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 0 - 1500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, PCLm, PDF |
| Caratteri della stampante | PCL, Scalable, PostScript |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta leggera |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | FIPS 140-3, TLS, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3, WPA2, WPA-Personal, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Personal, WPA3-Personal, 802.1x RADIUS, EAP, MD5, MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, LEAP |
| Protocolli di gestione | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 1000 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1000 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco, Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 386 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,8 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,29 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 47-63 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,2 °C |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, SCS Product Category Rule (PCR) |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 411 mm |
| Profondità | 400 mm |
| Altezza | 345 mm |
| Peso | 19,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 515 mm |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Altezza imballo | 450 mm |
| Peso dell'imballo | 24 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 750 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Drivers inclusi | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Frequenza del processore | 1 GHz |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.