




Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Brother MFC-L5715DN, Laser, Mono stampa, 1200 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 48 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,7 s |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Tecnologia scansione | D-CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, OCR, USB |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Fax duplex | Sì |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Fax, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, IBM ProPrinter XL24E, PCL 6, PDF 1.7 |
| Paese di origine | Vietnam |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Executive, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 50 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 430 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 430 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 31 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,6 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,59 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Umidità | 35 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 497 mm |
| Profondità | 580 mm |
| Altezza | 549 mm |
| Peso | 16,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 549 mm |
| Profondità imballo | 497 mm |
| Altezza imballo | 580 mm |
| Peso dell'imballo | 20 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 18,9 cm |
| Peso del pallet | 260,3 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 12 pz |
| Numero di livelli per pallet | 3 pz |
| Quantità per pallett | 12 pz |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.