

Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Brother MFC-J4550DW, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 4800 DPI, Copia a colori, A4, Nero
La stampante multifunzione MFC-J4550DW offre prestazioni superiori grazie alla gestione della carta migliorata, alle molteplici tipologie di connettività e alla navigazione touchscreen intuitiva. Questo dispositivo è il partner perfetto, in quanto combina funzionalità di stampa, scansione, copia e fax. Velocità di stampa elevate, colori brillanti e materiali di consumo ad alta capacità, che permettono di stampare a lungo contenendo anche i costi di stampa.
Brother MFC-J4550DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 2400 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 19 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,9 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Modo copia duplex | Auto |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,5 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, USB |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 30 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 14,4 Kbit/s |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Cartucce di sostituzione | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 400 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 20 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print media sizes | 2L, Folio, Scheda di indicizzazione, Legal |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,66 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 1,3 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 380 W |
| Consumo di energia durante la copia | 22 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Umidità | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 440 mm |
| Profondità | 418 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Peso | 10,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 527 mm |
| Profondità imballo | 342 mm |
| Altezza imballo | 498 mm |
| Peso dell'imballo | 13,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 350 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 350 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Dati logistici | |
| Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | na |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.