- Nuovo




Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Brother MFC-J6760DW, Ad inchiostro, Stampa a colori, 1200 x 4800 DPI, A3, Stampa diretta, Nero, Bianco
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 30 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori | 21 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,4 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 4,6 s |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa n-up | 16 |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
| veocità di copia(nero, quantità normale, A3) | 18 cpm |
| velocità di copia (a colori, qualità normale, A3) | 13 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 5 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, USB |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 150 pagine |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 351 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Alimentatore manuale | Sì |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Dimensioni massime di stampa | 297 x 431.8 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 431,8 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 120 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Gross Port / Port9101, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Printing), Web Services (Digitized), POP4, IMAP5, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMP |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54,5 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,89 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 27 W |
| Consumo di energia durante la copia | 31 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,12 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Umidità | 20 - 80% |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 477 mm |
| Profondità | 576 mm |
| Altezza | 305 mm |
| Peso | 20,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 576 mm |
| Profondità imballo | 681 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Peso dell'imballo | 24,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 450 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida utente | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.