

Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Epson XP-980, Ad inchiostro, Stampa a colori, 5760 x 1440 DPI, A3, Stampa diretta, Nero
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Stampa DVD/CD | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Stampa |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Ciano chiaro, Magenta chiaro, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale |
| Tensione di ingresso AC | Buste, Carta lucida, Legale, Lettera, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 17 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 479 mm |
| Profondità | 356 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Peso | 8,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Guida utente | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| CD software | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.