- Nuovo


Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Epson WorkForce Pro WF-3920, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero
| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | No |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | PC, E-mail, Cloud |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Scansione, Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 80 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta intestata, Carta fotografica |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
| Dimensioni buste | DL, 10 |
| Dimensioni carta fotografica | 13x18 cm |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 cm (2.4") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 16 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 6,2 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,11 kWh/settimana |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 379 mm |
| Altezza | 249 mm |
| Peso | 8,8 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
| Durata della garanzia | 1 anno/i |
| Bocchetta testina di stampa | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.