- Nuovo


Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
New Majestic TAB 922 MAX, 30,5 cm (12"), 2000 x 1200 Pixel, 128 GB, 8 GB, Android 14, Grigio
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 30,5 cm (12") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Processore | |
| Produttore processore | Unisoc |
| Famiglia processore | Tigre |
| Modello del processore | T616 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali G57 |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bande 4G supportate | 800,1800,2100,2600 MHz |
| Supporto Dual SIM | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Prestazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 7000 mAh |
| Voltaggio della batteria | 3,8 V |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 x 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | G |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3225 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP40 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 281 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Altezza | 177 mm |
| Peso | 600 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CE |
| Altre caratteristiche | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.