- Nuovo






Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Lenovo Idea Tab Plus - Display 12.1" 2.5K (2560x1600) IPS 800nits 90Hz - CPU MediaTek Dimensity 6400 - RAM 8GB - Memoria 256GB UFS - Grafica ARM Mali G57 MC2 - Connettività WiFi Slot MicroSD - Android 15 - Tab Pen Inclusi, 30,7 cm (12.1"), 2560 x 1600 Pixel, 256 GB, 8 GB, Android 15, Grigio
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 30,7 cm (12.1") |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Processore | |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Dimensity 6400 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Non installato |
| Tipologia SIM card | No |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Prestazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Capacità della batteria | 10200 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | F |
| Resistenza della batteria per ciclo | 6473 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 278,8 mm |
| Profondità | 181,1 mm |
| Altezza | 6,29 mm |
| Peso | 530 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Hardware incluso | Lenovo Tab Pen |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.