


Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Thomson 43QG4S14, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixel, QLED, Smart TV, Wi-Fi, Grigio
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia display | QLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Google TV |
| Versione sistema operativo | Android 11 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Smart modes | Dolby Vision |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
| Formato audio integrato | DTS Digital Surround, Dolby Atmos, Audio Dolby |
| Equalizzatore | Sì |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Dunkelgrau |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Riduzione rumore | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0/2.1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 51 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 957 mm |
| Profondità (con supporto) | 270 mm |
| Altezza (con supporto) | 605 mm |
| Peso (con supporto) | 79 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 957 mm |
| Profondità (senza supporto) | 89 mm |
| Altezza(senza supporto) | 556 mm |
| Peso (senza supporto) | 7,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1060 mm |
| Profondità imballo | 126 mm |
| Altezza imballo | 625 mm |
| Peso dell'imballo | 9,4 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.