- Nuovo



Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Tel: 0931921988 Email: ordini@housepcshop.com Contattaci
Digiquest TV00080, 101,6 cm (40"), 1920 x 1080 Pixel, LED, Smart TV, Wi-Fi, Nero
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Luminosità schermo | 230 cd/m² |
| Frequenze di aggiornamento del display supportate | 60 Hz |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 101 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Versione sistema operativo | 9,0 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Smart modes | Dolby Vision |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Google TV, Netflix, YouTube |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
| Formato audio integrato | Dolby Digital Plus |
| Equalizzatore | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice | No |
| Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
| Colore supporto | Nero |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Funzione Televideo | Sì |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG |
| Numero di core del processore | 4 |
| Plug & Play | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 36 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 892,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 222 mm |
| Altezza (con supporto) | 549,7 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 892,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 75,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 506,8 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 990 mm |
| Profondità imballo | 118 mm |
| Altezza imballo | 570 mm |
| Peso dell'imballo | 5,66 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.